admin 发表于 2024-8-31 17:32:20

100 left after one month's hivelocity big vps

处理器16 vCPUs
内存64GB
硬盘1280GB
2个快照
1Gbps 10TB流量

10月11日到期

TG: @Kiryuuuuuu

给控制台登陆信息
改邮箱得发工单

[*]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
[*]#            Yet-Another-Bench-Script            #
[*]#                     v2024-06-09                  #
[*]# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
[*]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
[*]
[*]Sat Aug 31 07:15:23 UTC 2024
[*]
[*]Basic System Information:
[*]---------------------------------
[*]Uptime   : 1 days, 23 hours, 0 minutes
[*]Processor: AMD EPYC-Rome Processor
[*]CPU cores: 16 @ 2799.998 MHz
[*]AES-NI   : ✔ Enabled
[*]VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
[*]RAM      : 62.8 GiB
[*]Swap       : 0.0 KiB
[*]Disk       : 1.2 TiB
[*]Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
[*]Kernel   : 6.1.0-23-amd64
[*]VM Type    : KVM
[*]IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online
[*]
[*]IPv6 Network Information:
[*]---------------------------------
[*]ISP      : HIVELOCITY, Inc.
[*]ASN      : AS29802 HIVELOCITY, Inc.
[*]Host       : HIVELOCITY, Inc.
[*]Location   : Tampa, Florida (FL)
[*]Country    : United States
[*]
[*]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
[*]---------------------------------
[*]Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 169.61 MB/s(42.4k) | 429.58 MB/s   (6.7k)
[*]Write      | 170.06 MB/s(42.5k) | 431.84 MB/s   (6.7k)
[*]Total      | 339.67 MB/s(84.9k) | 861.42 MB/s(13.4k)
[*]         |                      |                     
[*]Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 422.69 MB/s    (825) | 440.15 MB/s    (429)
[*]Write      | 445.15 MB/s    (869) | 469.47 MB/s    (458)
[*]Total      | 867.84 MB/s   (1.6k) | 909.62 MB/s    (887)
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
[*]---------------------------------
[*]Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
[*]-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
[*]Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.04 Gbits/sec| 601 Mbits/sec   | 110 ms         
[*]Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.03 Gbits/sec| 800 Mbits/sec   | 108 ms         
[*]Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 524 Mbits/sec   | 242 Mbits/sec   | 207 ms         
[*]Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 548 Mbits/sec   | 575 Mbits/sec   | --            
[*]Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.08 Gbits/sec| 689 Mbits/sec   | 61.1 ms      
[*]Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 1.09 Gbits/sec| 961 Mbits/sec   | 34.5 ms      
[*]Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 1.01 Gbits/sec| 609 Mbits/sec   | 130 ms         
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
[*]---------------------------------
[*]Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
[*]-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
[*]Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.02 Gbits/sec| 728 Mbits/sec   | 110 ms         
[*]Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.04 Gbits/sec| 781 Mbits/sec   | 108 ms         
[*]Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 657 Mbits/sec   | 277 Mbits/sec   | 207 ms         
[*]Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 610 Mbits/sec   | 700 Mbits/sec   | 223 ms         
[*]Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.07 Gbits/sec| 523 Mbits/sec   | 61.0 ms      
[*]Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 1.10 Gbits/sec| 935 Mbits/sec   | 34.2 ms      
[*]Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 1.00 Gbits/sec| 106 Mbits/sec   | 130 ms
[*]
[*]Geekbench 6 Benchmark Test:
[*]---------------------------------
[*]Test            | Value                        
[*]                |                              
[*]Single Core   | 1065                        
[*]Multi Core      | 6334                        
[*]Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7572154
[*]
复制代码
页: [1]
查看完整版本: 100 left after one month's hivelocity big vps