admin 发表于 2024-11-13 04:31:44

我妈在 OVH 中奖了,奖品是 3.9T 的存储空间。

## NVMe磁盘性能测试结果:
**RAID1配置,CPU和显卡性能一般。**
**磁盘读写性能:**
| 块大小 | 4K(IOPS) | 64K(IOPS) |
|---|---|---|
| 读取 | 570.36 MB/s (142.5k) | 1.22 GB/s (19.1k) |
| 写入 | 571.87 MB/s (142.9k) | 1.23 GB/s (19.2k) |
| 总计 | 1.14 GB/s (285.5k) | 2.46 GB/s (38.4k) |
| 块大小 | 512K(IOPS) | 1M(IOPS) |
|---|---|---|
| 读取 | 1.23 GB/s (2.4k) | 1.28 GB/s (1.2k) |
| 写入 | 1.30 GB/s (2.5k) | 1.36 GB/s (1.3k) |
| 总计 | 2.53 GB/s (4.9k) | 2.64 GB/s (2.5k) |
页: [1]
查看完整版本: 我妈在 OVH 中奖了,奖品是 3.9T 的存储空间。