200 euros for Ovh KS-Le-C with 64GB SSD
This text has been translated from Chinese to English. The translation is as follows:本帖最后由 小胖仔 于 2024-11-16 21:38 编辑
账号所在区域 : IE
服务器所在区域 : Canada
原账单价格:€25.98,续费价格 €12.99
明盘200,请自备IE区的账号,push出。
中奖信息:
32 GB -> 64 GB
[*]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
[*]# Yet-Another-Bench-Script v2024-06-09
[*]# v2024-06-09
[*]# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
[*]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
[*]
[*]Sat Nov 16 13:17:55 UTC 2024
[*]
[*]Basic System Information:
[*]---------------------------------
[*]Uptime : 0 days, 1 hours, 32 minutes
[*]Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz
[*]CPU cores: 8 @ 1200.000 MHz
[*]AES-NI : ✔ Enabled
[*]VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
[*]RAM : 62.8 GiB
[*]Swap : 1024.0 MiB
[*]Disk : 438.4 GiB
[*]Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
[*]Kernel : 6.1.0-27-amd64
[*]VM Type : NONE
[*]IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online
[*]
[*]IPv6 Network Information:
[*]---------------------------------
[*]ISP : OVH SAS
[*]ASN : AS16276 OVH SAS
[*]Host : OVH Hosting, Inc
[*]Location : Beauharnois, Quebec (QC)
[*]Country : Canada
[*]
[*]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
[*]---------------------------------
[*]Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
[*]------ | --- ----| ---- ----
[*]Read | 145.76 MB/s(36.4k) | 232.32 MB/s (3.6k)
[*]Write | 146.15 MB/s(36.5k) | 233.55 MB/s (3.6k)
[*]Total | 291.91 MB/s(72.9k) | 465.87 MB/s (7.2k)
[*] | |
[*]Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
[*]------ | --- ----| ---- ----
[*]Read | 208.88 MB/s (407) | 229.95 MB/s (224)
[*]Write | 219.98 MB/s (429) | 245.26 MB/s (239)
[*]Total | 428.86 MB/s (836) | 475.22 MB/s (463)
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
[*]---------------------------------
[*]Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
[*]----- | ----- | ---- | ---- | ----
[*]Clouvider | London, UK (10G) | 265 Mbits/sec | 897 Mbits/sec | 76.1 ms
[*]Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 260 Mbits/sec | 780 Mbits/sec | 86.4 ms
[*]Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 253 Mbits/sec | 549 Mbits/sec | 183 ms
[*]Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 235 Mbits/sec | 232 Mbits/sec | 243 ms
[*]Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 273 Mbits/sec | 638 Mbits/sec | 68.5 ms
[*]Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 291 Mbits/sec | 938 Mbits/sec | 9.93 ms
[*]Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 258 Mbits/sec | 838 Mbits/sec | 118 ms
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
[*]---------------------------------
[*]Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
[*]----- | ----- | ---- | ---- | ----
[*]Clouvider | London, UK (10G) | 251 Mbits/sec | 885 Mbits/sec | 76.1 ms
[*]Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 255 Mbits/sec | 782 Mbits/sec | 86.4 ms
[*]Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 239 Mbits/sec | 691 Mbits/sec | 183 ms
[*]Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 234 Mbits/sec | 563 Mbits/sec | 243 ms
[*]Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 270 Mbits/sec | 253 Mbits/sec | 68.1 ms
[*]Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 287 Mbits/sec | 926 Mbits/sec | 9.98 ms
[*]Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 251 Mbits/sec | 842 Mbits/sec | 118 ms
[*]
复制代码
页:
[1]